Salta al contingut principal
Corredors

Corredors ciclables

443 connexions intermunicipals amb alt volum de desplaçaments curts (< 10 km). Cada corredor representa una oportunitat per a infraestructura ciclista. Pàgina 1 de 9.

# Corredor Viatges/dia Ciclables/dia % Ciclable Potencial
1 Girona Salt Girona 65.411 65.411 100,0%
2 Avinyonet de Puigventós agregacion de municipios Figueres Girona 23.627 23.552 99,7%
3 Castell-Platja d'Aro Sant Feliu de Guíxols Girona 23.490 23.490 100,0%
4 Blanes Lloret de Mar Girona 22.877 22.840 99,8%
5 Figueres Peralada agregacion de municipios Girona 21.200 21.187 99,9%
6 Tordera agregacion de municipios Blanes Barcelona 19.915 18.892 94,9%
7 Castelló d'Empúries Roses Girona 18.761 18.564 99,0%
8 Calonge i Sant Antoni Palamós Girona 18.315 18.315 100,0%
9 Begur Palafrugell Girona 17.476 17.476 100,0%
10 Calonge i Sant Antoni Castell-Platja d'Aro Girona 13.766 13.766 100,0%
11 Figueres Vilafant Girona 13.603 13.603 100,0%
12 Banyoles Porqueres agregacion de municipios Girona 13.176 13.016 98,8%
13 Palafolls Blanes Barcelona 12.404 12.404 100,0%
14 Palafrugell Palamós Girona 10.717 10.652 99,4%
15 Girona Vilablareix agregacion de municipios Girona 10.629 10.562 99,4%
16 Girona Quart Girona 10.522 10.418 99,0%
17 Alp agregacion de municipios PuigcerdÍ Girona 12.870 10.280 79,9%
18 Sant Feliu de Guíxols Santa Cristina d'Aro Girona 10.198 10.125 99,3%
19 Palafrugell Forallac agregacion de municipios Girona 10.173 9.624 94,6%
20 Girona Sarrià de Ter Girona 9.114 9.114 100,0%
21 Girona Sant Gregori Girona 9.122 8.888 97,4%
22 Campdevànol agregacion de municipios Ripoll Girona 9.832 8.733 88,8%
23 Malgrat de Mar Blanes Barcelona 8.663 8.663 100,0%
24 Banyoles Cornellà del Terri agregacion de municipios Girona 8.433 8.363 99,2%
25 Castell-Platja d'Aro Santa Cristina d'Aro Girona 7.860 7.855 99,9%
26 Castell-Platja d'Aro Palamós Girona 7.798 7.716 98,9%
27 Olot Vall d'en Bas, La Girona 7.792 7.571 97,2%
28 Celràagregacion de municipios Girona Girona 7.500 7.139 95,2%
29 Olot Preses, Les agregacion de municipios Girona 7.096 6.925 97,6%
30 Girona Sant Julià de Ramis agregacion de municipios Girona 7.198 6.614 91,9%
31 Torroella de Montgrí Verges agregacion de municipios Girona 6.765 6.398 94,6%
32 Bescanó Girona Girona 7.797 6.363 81,6%
33 Olot Sant Joan les Fonts Girona 6.124 6.124 100,0%
34 Fornells de la Selva Girona Girona 6.143 6.114 99,5%
35 Camprodon agregacion de municipios Olot Girona 8.078 6.032 74,7%
36 Escala, L' Sant Pere Pescador agregacion de municipios Girona 8.735 6.004 68,7%
37 Maçanet de la Selva Vidreres Girona 6.167 5.951 96,5%
38 Celràagregacion de municipios Sant Julià de Ramis agregacion de municipios Girona 5.783 5.695 98,5%
39 Cassà de la Selva Llagostera Girona 5.887 5.460 92,7%
40 Amer agregacion de municipios Anglès Girona 5.865 5.455 93,0%
41 Bàscara agregacion de municipios Figueres Girona 6.891 5.324 77,3%
42 Maçanet de la Selva Sils Girona 5.344 5.242 98,1%
43 Bescanó Salt Girona 4.871 4.844 99,5%
44 Lloret de Mar Vidreres Girona 5.788 4.660 80,5%
45 Avinyonet de Puigventós agregacion de municipios Vilafant Girona 4.568 4.548 99,6%
46 Begur Forallac agregacion de municipios Girona 5.203 4.513 86,8%
47 Pals agregacion de municipios Torroella de Montgrí Girona 4.492 4.304 95,8%
48 Celràagregacion de municipios Flaçàagregacion de municipios Girona 4.723 4.303 91,1%
49 Salt Vilablareix agregacion de municipios Girona 4.276 4.276 100,0%
50 Torelló Preses, Les agregacion de municipios Barcelona 4.714 4.265 90,5%