Salta al contingut principal
Girona

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura agregacion de municipios

5.336 habitants · Codi INE: 17901_AM

41.469 Viatges / dia
24.950 Ciclables / dia
60,2% % Ciclable
7,8 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

1.650 Interns

1.589 curts

20.006 Sortida

Cap a altres municipis

19.813 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura agregacion de municipios amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura agregacion de municipios.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Cassà de la Selva 3.794 3.746 98,8%
2 Girona 5.156 3.740 72,5%
3 Bisbal d'Empordà, La 4.185 3.476 83,1%
4 Vilobí d'Onyar agregacion de municipios 2.658 2.371 89,2%
5 Quart 1.577 1.291 81,9%
6 Forallac agregacion de municipios 1.700 1.178 69,3%
7 Flaçàagregacion de municipios 1.426 1.067 74,8%
8 Celràagregacion de municipios 1.427 995 69,7%
9 Salt 1.339 975 72,8%
10 Vilablareix agregacion de municipios 998 895 89,7%
11 Fornells de la Selva 729 677 92,9%
12 Caldes de Malavella 1.294 671 51,9%
13 Verges agregacion de municipios 1.124 636 56,6%
14 Llagostera 1.311 498 38,0%
15 Sant Julià de Ramis agregacion de municipios 752 427 56,7%
16 Cornellà del Terri agregacion de municipios 593 127 21,4%
17 Palamós 566 87 15,4%
18 Torroella de Montgrí 807 80 9,9%
19 Palafrugell 722 21 3,0%
Torna a municipis