Salta al contingut principal
Barcelona

Lliçà d'Amunt

15.673 habitants · Codi INE: 08107

101.241 Viatges / dia
82.361 Ciclables / dia
81,4% % Ciclable
6,5 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

7.823 Interns

7.823 curts

46.546 Sortida

Cap a altres municipis

46.871 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Lliçà d'Amunt amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Lliçà d'Amunt.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Granollers 12.277 12.277 100,0%
2 Lliçà de Vall 9.473 9.473 100,0%
3 Santa Eulàlia de Ronçana 6.464 6.464 100,0%
4 Parets del Vallès 6.246 6.246 100,0%
5 Bigues i Riells 6.377 6.166 96,7%
6 Caldes de Montbui 5.537 5.514 99,6%
7 Ametlla del Vallès, L' 5.202 5.125 98,5%
8 Palau-solità i Plegamans 4.931 4.931 100,0%
9 Mollet del Vallès 3.470 3.413 98,4%
10 Canovelles 2.699 2.699 100,0%
11 Franqueses del Vallès, Les 2.296 2.228 97,1%
12 Sentmenat 2.189 2.168 99,0%
13 Santa Perpètua de Mogoda 1.870 1.594 85,2%
14 Roca del Vallès, La 1.097 976 89,0%
15 Sabadell 2.161 878 40,6%
16 Montornès del Vallès 900 872 96,9%
17 PolinyÍ 841 741 88,1%
18 Montmeló 571 571 100,0%
19 Garriga, La 794 527 66,3%
20 Sant Feliu de Codines 768 264 34,3%
Torna a municipis