Salta al contingut principal
Barcelona

Mataró

129.120 habitants · Codi INE: 08121

557.174 Viatges / dia
429.135 Ciclables / dia
77,0% % Ciclable
4,3 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

305.022 Interns

305.022 curts

126.348 Sortida

Cap a altres municipis

125.804 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Mataró amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Mataró.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Argentona 35.270 35.270 100,0%
2 Cabrera de Mar 14.773 14.773 100,0%
3 Sant Andreu de Llavaneres 13.921 13.921 100,0%
4 Vilassar de Mar 10.502 10.496 99,9%
5 Cabrils 10.092 10.089 100,0%
6 Premià de Mar 7.737 7.111 91,9%
7 Sant Vicenç de Montalt 7.083 7.080 100,0%
8 Dosrius 6.973 6.956 99,8%
9 Premià de Dalt 5.170 4.367 84,5%
10 Vilassar de Dalt 3.945 3.934 99,7%
11 Arenys de Mar 7.413 3.514 47,4%
12 Caldes d'Estrac 2.606 2.600 99,8%
13 Roca del Vallès, La 3.986 796 20,0%
14 Llinars del Vallès 2.039 792 38,8%
15 Vallromanes agregacion de municipios 1.046 785 75,1%
16 Arenys de Munt 3.811 627 16,5%
17 Vilanova del Vallès 1.549 436 28,2%
18 TeiÍ 1.673 341 20,4%
19 Masnou, El 3.194 97 3,0%
20 Cardedeu 1.079 61 5,6%
Torna a municipis