Salta al contingut principal
Barcelona

Montcada i Reixac

36.794 habitants · Codi INE: 08125

218.469 Viatges / dia
172.101 Ciclables / dia
78,8% % Ciclable
5,9 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

31.939 Interns

31.936 curts

93.331 Sortida

Cap a altres municipis

93.199 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Montcada i Reixac amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Montcada i Reixac.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Barcelona 49.011 38.142 77,8%
2 Ripollet 21.246 21.246 100,0%
3 Llagosta, La 11.832 11.832 100,0%
4 Cerdanyola del Vallès 11.527 11.507 99,8%
5 Santa Perpètua de Mogoda 11.482 11.479 100,0%
6 Santa Coloma de Gramenet 9.476 9.472 100,0%
7 Badalona 8.415 8.392 99,7%
8 Mollet del Vallès 6.197 6.163 99,5%
9 Sabadell 7.178 5.115 71,3%
10 Barberà del Vallès 4.195 4.195 100,0%
11 PolinyÍ 1.940 1.927 99,3%
12 Sant Fost de Campsentelles 1.570 1.570 100,0%
13 Sant Cugat del Vallès 2.409 1.564 64,9%
14 Sant Adrià de Besòs 1.541 1.459 94,7%
15 Parets del Vallès 1.822 1.248 68,5%
16 Palau-solità i Plegamans 1.633 968 59,3%
17 Martorelles agregacion de municipios 772 772 100,0%
18 Montornès del Vallès 1.048 771 73,6%
19 Montmeló 707 475 67,3%
20 Sant Quirze del Vallès 644 454 70,5%
Torna a municipis