Salta al contingut principal
Barcelona

Puig-reig agregacion de municipios

5.822 habitants · Codi INE: 08175_AM

33.877 Viatges / dia
14.439 Ciclables / dia
42,6% % Ciclable
5,8 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

1.261 Interns

1.186 curts

16.503 Sortida

Cap a altres municipis

16.112 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Puig-reig agregacion de municipios amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Puig-reig agregacion de municipios.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Navàs 3.970 3.872 97,5%
2 Gironella 4.001 3.812 95,3%
3 Prats de Lluçanès 1.487 1.382 93,0%
4 Aviàagregacion de municipios 2.398 1.381 57,6%
5 Balsareny agregacion de municipios 1.481 734 49,6%
6 Cercs agregacion de municipios 1.411 607 43,0%
7 Olost agregacion de municipios 943 564 59,8%
8 Santa Maria d'Oló agregacion de municipios 763 473 62,0%
9 Sallent 1.933 319 16,5%
10 Artés agregacion de municipios 720 82 11,4%
11 Vic 919 4 0,4%
12 Bagàagregacion de municipios 1.214 2 0,2%
13 Berga 4.438 0 0,0%
14 Manresa 1.544 0 0,0%
15 Barcelona 539 0 0,0%
Torna a municipis