Salta al contingut principal
Municipis

Tots els municipis

Dades de mobilitat de 386 municipis de Catalunya. Pàgina 7 de 8.

Municipi Població Viatges/dia Ciclables/dia % Ciclable V/hab
Naut Aran agregacion de municipios Lleida 5.430 19.161 10.110 52,8% 3,5
Sant Martí de Tous agregacion de municipios Barcelona 2.916 19.140 12.744 66,6% 6,6
Gironella Barcelona 4.916 19.087 12.143 63,6% 3,9
Pallaresos, Els Tarragona 4.872 18.822 15.002 79,7% 3,9
Camarasa agregacion de municipios Lleida 3.883 18.814 5.936 31,6% 4,8
Espluga de Francolí, L' agregacion de municipios Tarragona 5.295 18.639 10.802 58,0% 3,5
MoiÍ Barcelona 6.474 18.606 8.434 45,3% 2,9
Pals agregacion de municipios Girona 2.798 18.266 13.739 75,2% 6,5
Sant Pere de Riudebitlles agregacion de municipios Barcelona 5.146 18.219 12.030 66,0% 3,5
Navàs Barcelona 5.973 18.218 10.141 55,7% 3,1
Vielha e Mijaran Lleida 5.674 18.102 11.361 62,8% 3,2
Monistrol de Montserrat agregacion de municipios Barcelona 3.449 18.080 8.705 48,1% 5,2
Cànoves i Samalús Barcelona 3.219 17.979 12.846 71,4% 5,6
Jonquera, La agregacion de municipios Girona 5.471 17.780 3.449 19,4% 3,2
Collbató Barcelona 4.655 17.751 9.845 55,5% 3,8
Anglès Girona 5.709 17.685 7.576 42,8% 3,1
Balsareny agregacion de municipios Barcelona 4.698 17.596 9.521 54,1% 3,7
Sant Joan les Fonts Girona 3.050 17.545 14.296 81,5% 5,8
Toràagregacion de municipios Lleida 5.046 17.525 7.824 44,6% 3,5
Vall d'en Bas, La Girona 3.115 17.503 12.312 70,3% 5,6
Alguaire agregacion de municipios Lleida 4.065 17.407 8.354 48,0% 4,3
Pobla de Segur, La agregacion de municipios Lleida 5.116 17.373 7.013 40,4% 3,4
Riells i Viabrea Girona 4.268 17.371 9.560 55,0% 4,1
Santa Eulàlia de Riuprimer agregacion de municipios Barcelona 2.579 17.308 12.380 71,5% 6,7
Rosselló Lleida 3.186 17.161 12.628 73,6% 5,4
Almacelles Lleida 6.875 17.075 8.272 48,4% 2,5
Benavent de Segriàagregacion de municipios Lleida 3.415 16.780 12.866 76,7% 4,9
Arbúcies Girona 6.507 16.761 7.909 47,2% 2,6
Oliana agregacion de municipios Lleida 4.562 16.725 6.610 39,5% 3,7
Flix agregacion de municipios Tarragona 5.457 16.706 10.252 61,4% 3,1
Sant Hilari Sacalm agregacion de municipios Girona 7.099 16.415 3.772 23,0% 2,3
Callús agregacion de municipios Barcelona 3.593 16.344 10.200 62,4% 4,5
Torrelles de Foix agregacion de municipios Barcelona 4.841 16.286 6.273 38,5% 3,4
Xerta agregacion de municipios Tarragona 5.566 15.986 5.066 31,7% 2,9
Aitona agregacion de municipios Lleida 4.631 15.279 8.065 52,8% 3,3
Artesa de Lleida agregacion de municipios Lleida 3.809 15.215 7.864 51,7% 4,0
Santa Pau agregacion de municipios Girona 3.376 15.210 9.607 63,2% 4,5
Olivella Barcelona 4.127 15.004 9.839 65,6% 3,6
Palau-saverdera agregacion de municipios Girona 2.712 14.978 11.240 75,0% 5,5
Bellcaire d'Urgell agregacion de municipios Lleida 2.826 14.760 5.685 38,5% 5,2
Ampolla, L' Tarragona 3.444 14.368 7.188 50,0% 4,2
Gandesa agregacion de municipios Tarragona 4.977 14.263 7.469 52,4% 2,9
Alforja agregacion de municipios Tarragona 5.185 13.946 3.902 28,0% 2,7
Sant Jaume d'Enveja Tarragona 3.552 13.891 9.012 64,9% 3,9
Sant Climent de Llobregat Barcelona 4.193 13.650 11.203 82,1% 3,3
Sant Joan de les Abadesses agregacion de municipios Girona 4.975 13.619 4.526 33,2% 2,7
Hostalric Girona 4.332 13.529 5.201 38,4% 3,1
Pont de Vilomara i Rocafort, El Barcelona 4.016 13.372 10.098 75,5% 3,3
Agramunt Lleida 5.464 13.276 3.065 23,1% 2,4
Sant Hipòlit de VoltregÍ Barcelona 3.547 13.261 8.816 66,5% 3,7