Salta al contingut principal
Barcelona

Gelida agregacion de municipios

9.719 habitants · Codi INE: 08091_AM

60.735 Viatges / dia
44.390 Ciclables / dia
73,1% % Ciclable
6,2 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

1.578 Interns

1.578 curts

29.487 Sortida

Cap a altres municipis

29.670 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Gelida agregacion de municipios amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Gelida agregacion de municipios.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Sant Sadurní d'Anoia 10.863 10.802 99,4%
2 Sant Esteve Sesrovires agregacion de municipios 8.372 8.353 99,8%
3 Martorell 4.182 4.154 99,3%
4 Subirats agregacion de municipios 3.947 3.730 94,5%
5 Castellbisbal 3.933 3.585 91,1%
6 Piera 3.536 2.457 69,5%
7 Masquefa 2.524 2.384 94,5%
8 Sant Andreu de la Barca 1.590 1.563 98,3%
9 Abrera 1.355 1.172 86,5%
10 Corbera de Llobregat 1.095 1.094 99,9%
11 Granada, La agregacion de municipios 1.459 828 56,7%
12 PallejÍ 581 487 83,9%
13 Sant Pere de Riudebitlles agregacion de municipios 804 434 54,0%
14 Rubí 559 197 35,3%
15 Barcelona 2.214 0 0,0%
16 Mediona agregacion de municipios 1.093 0 0,0%
17 Vilafranca del Penedès 915 0 0,0%
Torna a municipis