Salta al contingut principal
Barcelona

Granada, La agregacion de municipios

5.290 habitants · Codi INE: 08094_AM

46.510 Viatges / dia
29.749 Ciclables / dia
64,0% % Ciclable
8,8 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

2.555 Interns

2.555 curts

22.031 Sortida

Cap a altres municipis

21.924 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Granada, La agregacion de municipios amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Granada, La agregacion de municipios.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Vilafranca del Penedès 11.879 11.847 99,7%
2 Sant Sadurní d'Anoia 3.645 3.538 97,1%
3 Subirats agregacion de municipios 3.663 3.292 89,9%
4 Olèrdola agregacion de municipios 2.670 2.597 97,3%
5 Font-rubí agregacion de municipios 1.821 1.621 89,0%
6 Gelida agregacion de municipios 1.459 828 56,7%
7 Sant Pere de Riudebitlles agregacion de municipios 839 767 91,5%
8 Santa Margarida i els Monjos 804 699 87,0%
9 Olivella 506 454 89,7%
10 Sant Pere de Ribes 879 415 47,2%
11 Sant Martí Sarroca agregacion de municipios 653 392 60,0%
12 Piera 2.179 251 11,5%
13 Canyelles 684 194 28,3%
14 Mediona agregacion de municipios 2.506 162 6,5%
15 Vilanova i la Geltrú 900 18 2,0%
16 Torrelles de Foix agregacion de municipios 529 17 3,1%
17 Masquefa 652 1 0,1%
18 Barcelona 1.105 0 0,0%
Torna a municipis