Salta al contingut principal
Barcelona

Pineda de Mar

27.974 habitants · Codi INE: 08163

144.394 Viatges / dia
121.092 Ciclables / dia
83,9% % Ciclable
5,2 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

44.521 Interns

44.521 curts

49.973 Sortida

Cap a altres municipis

49.900 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Pineda de Mar amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Pineda de Mar.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Calella 33.338 33.338 100,0%
2 Tordera agregacion de municipios 11.040 10.450 94,7%
3 Santa Susanna 10.409 10.409 100,0%
4 Sant Cebrià de Vallalta 7.719 7.719 100,0%
5 Malgrat de Mar 6.709 6.709 100,0%
6 Sant Pol de Mar 2.631 2.631 100,0%
7 Palafolls 2.456 2.456 100,0%
8 Canet de Mar 1.766 1.344 76,1%
9 Blanes 3.128 1.295 41,4%
10 Arenys de Munt 628 44 7,0%
11 Arenys de Mar 1.077 31 2,9%
12 Barcelona 3.532 0 0,0%
13 Mataró 3.447 0 0,0%
14 Badalona 1.252 0 0,0%
15 Lloret de Mar 992 0 0,0%
16 Girona 605 0 0,0%
Torna a municipis