Salta al contingut principal
Barcelona

Vallgorguina agregacion de municipios

5.248 habitants · Codi INE: 08294_AM

67.268 Viatges / dia
51.934 Ciclables / dia
77,2% % Ciclable
12,8 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

1.031 Interns

1.030 curts

33.212 Sortida

Cap a altres municipis

33.025 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Vallgorguina agregacion de municipios amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Vallgorguina agregacion de municipios.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Sant Celoni 13.526 13.449 99,4%
2 Santa Maria de Palautordera 9.530 9.522 99,9%
3 Llinars del Vallès 5.699 5.499 96,5%
4 Sant Antoni de Vilamajor 4.096 4.002 97,7%
5 Sant Pere de Vilamajor 3.867 3.742 96,8%
6 Gualba agregacion de municipios 5.612 2.860 51,0%
7 Arenys de Munt 2.321 2.321 100,0%
8 Canet de Mar 2.084 2.065 99,1%
9 Cardedeu 2.302 2.002 87,0%
10 Sant Esteve de Palautordera 1.585 1.540 97,2%
11 Arenys de Mar 1.497 1.462 97,7%
12 Dosrius 587 556 94,7%
13 Cànoves i Samalús 604 349 57,8%
14 Riells i Viabrea 948 71 7,4%
15 Franqueses del Vallès, Les 632 33 5,3%
16 Mataró 971 30 3,1%
17 Barcelona 1.839 0 0,0%
18 Granollers 1.017 0 0,0%
Torna a municipis