Salta al contingut principal
Corredors

Corredors ciclables

1816 connexions intermunicipals amb alt volum de desplaçaments curts (< 10 km). Cada corredor representa una oportunitat per a infraestructura ciclista. Pàgina 1 de 37.

# Corredor Viatges/dia Ciclables/dia % Ciclable Potencial
1 Barcelona Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona 434.087 418.988 96,5%
2 Badalona Barcelona Barcelona 209.964 180.245 85,8%
3 Barcelona Santa Coloma de Gramenet Barcelona 185.352 177.842 95,9%
4 Barcelona Sant Adrià de Besòs Barcelona 143.477 141.447 98,6%
5 Badalona Santa Coloma de Gramenet Barcelona 131.667 131.667 100,0%
6 Cornellà de Llobregat Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona 83.298 83.298 100,0%
7 Esplugues de Llobregat Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona 77.238 77.238 100,0%
8 Rubí Sant Cugat del Vallès Barcelona 76.396 76.205 99,7%
9 Sabadell Barberà del Vallès Barcelona 72.390 72.390 100,0%
10 Sabadell Terrassa Barcelona 71.314 68.235 95,7%
11 Castelldefels GavÍ Barcelona 64.283 64.283 100,0%
12 Barcelona Cornellà de Llobregat Barcelona 78.581 63.032 80,2%
13 GavÍ Viladecans Barcelona 62.815 62.811 100,0%
14 Barcelona Prat de Llobregat, El Barcelona 105.391 60.138 57,1%
15 Badalona Sant Adrià de Besòs Barcelona 57.626 57.626 100,0%
16 Barcelona Esplugues de Llobregat Barcelona 54.857 51.141 93,2%
17 Sabadell Sant Quirze del Vallès Barcelona 50.922 50.922 100,0%
18 Sant Pere de Ribes Vilanova i la Geltrú Barcelona 50.904 50.570 99,3%
19 Ripollet Cerdanyola del Vallès Barcelona 46.276 46.276 100,0%
20 Franqueses del Vallès, Les Granollers Barcelona 43.016 43.003 100,0%
21 Sant Cugat del Vallès Cerdanyola del Vallès Barcelona 40.907 40.868 99,9%
22 Canovelles Granollers Barcelona 40.683 40.683 100,0%
23 Cornellà de Llobregat Esplugues de Llobregat Barcelona 40.335 40.335 100,0%
24 Igualada Santa Margarida de Montbui Barcelona 40.022 40.022 100,0%
25 Rubí Terrassa Barcelona 43.120 39.798 92,3%
26 Barcelona Montcada i Reixac Barcelona 49.011 38.142 77,8%
27 Cornellà de Llobregat Sant Joan Despí Barcelona 37.790 37.790 100,0%
28 Premià de Mar Premià de Dalt Barcelona 36.550 36.550 100,0%
29 Castellbisbal Sant Andreu de la Barca Barcelona 35.560 35.560 100,0%
30 Argentona Mataró Barcelona 35.270 35.270 100,0%
31 Barcelona Sant Cugat del Vallès Barcelona 80.732 33.473 41,5%
32 Calella Pineda de Mar Barcelona 33.338 33.338 100,0%
33 Sant Pere de Ribes Sitges Barcelona 32.697 32.545 99,5%
34 Hospitalet de Llobregat, L' Prat de Llobregat, El Barcelona 31.148 30.758 98,7%
35 Manresa Sant Joan de Vilatorrada Barcelona 29.523 29.512 100,0%
36 Molins de Rei PallejÍ Barcelona 28.739 28.739 100,0%
37 Granollers Roca del Vallès, La Barcelona 28.660 28.660 100,0%
38 Castellar del Vallès Sabadell Barcelona 30.106 28.563 94,9%
39 Cardedeu Llinars del Vallès Barcelona 27.905 27.905 100,0%
40 Sabadell Cerdanyola del Vallès Barcelona 28.267 27.862 98,6%
41 Cubelles Vilanova i la Geltrú Barcelona 27.140 27.140 100,0%
42 Sant Boi de Llobregat Viladecans Barcelona 26.990 26.990 100,0%
43 Matadepera Terrassa Barcelona 26.559 26.547 100,0%
44 Abrera Martorell Barcelona 26.526 26.526 100,0%
45 Esparreguera Olesa de Montserrat Barcelona 26.402 26.402 100,0%
46 Cornellà de Llobregat Sant Boi de Llobregat Barcelona 25.837 25.837 100,0%
47 Molins de Rei Sant Vicenç dels Horts Barcelona 24.459 24.459 100,0%
48 Manresa Sant Fruitós de Bages Barcelona 24.103 24.094 100,0%
49 Barberà del Vallès Cerdanyola del Vallès Barcelona 23.251 23.251 100,0%
50 Terrassa Viladecavalls agregacion de municipios Barcelona 23.131 23.121 100,0%