Salta al contingut principal
Municipis

Tots els municipis

Dades de mobilitat de 386 municipis de Catalunya. Pàgina 3 de 8.

Municipi Població Viatges/dia Ciclables/dia % Ciclable V/hab
Banyoles Girona 20.168 70.173 43.429 61,9% 3,5
Cubelles Barcelona 16.051 69.164 54.703 79,1% 4,3
Torelló Barcelona 14.553 68.888 53.668 77,9% 4,7
Arenys de Mar Barcelona 15.942 67.649 48.705 72,0% 4,2
Balaguer Lleida 17.409 67.311 42.427 63,0% 3,9
Vallgorguina agregacion de municipios Barcelona 5.248 67.268 51.934 77,2% 12,8
Mollerussa Lleida 14.545 66.314 43.434 65,5% 4,6
Sant Fruitós de Bages Barcelona 8.936 65.700 53.823 81,9% 7,4
Santa Margarida de Montbui Barcelona 10.192 65.509 57.377 87,6% 6,4
Vacarisses Barcelona 7.082 65.332 46.086 70,5% 9,2
Constantí Tarragona 6.724 65.169 51.882 79,6% 9,7
Argentona Barcelona 12.629 64.227 52.902 82,4% 5,1
Badia del Vallès Barcelona 13.228 64.178 54.883 85,5% 4,9
Calonge i Sant Antoni Girona 11.484 64.083 52.175 81,4% 5,6
Avinyonet de Puigventós agregacion de municipios Girona 5.980 63.440 48.029 75,7% 10,6
Peralada agregacion de municipios Girona 6.073 61.429 45.801 74,6% 10,1
Palafolls Barcelona 9.646 61.328 50.381 82,1% 6,4
Corbera de Llobregat Barcelona 15.017 61.232 40.696 66,5% 4,1
PolinyÍ Barcelona 8.494 60.930 44.722 73,4% 7,2
Gelida agregacion de municipios Barcelona 9.719 60.735 44.390 73,1% 6,2
Vilassar de Dalt Barcelona 9.074 60.111 50.582 84,1% 6,6
Olèrdola agregacion de municipios Barcelona 6.299 59.878 44.208 73,8% 9,5
Mont-roig del Camp Tarragona 12.689 58.211 35.070 60,2% 4,6
Llagosta, La Barcelona 13.259 58.068 47.797 82,3% 4,4
Alella Barcelona 9.954 57.574 45.012 78,2% 5,8
Matadepera Barcelona 9.672 56.886 46.006 80,9% 5,9
Berga Barcelona 16.682 55.290 36.627 66,2% 3,3
Santa Coloma de Cervelló Barcelona 8.273 54.906 49.182 89,6% 6,6
Viladecavalls agregacion de municipios Barcelona 9.717 54.695 42.892 78,4% 5,6
Canyelles Barcelona 4.886 54.444 46.467 85,3% 11,1
Sant Joan de Vilatorrada Barcelona 10.871 54.203 44.451 82,0% 5,0
Canet de Mar Barcelona 14.810 53.800 37.710 70,1% 3,6
Sant Fost de Campsentelles Barcelona 8.997 53.769 40.611 75,5% 6,0
Montgat Barcelona 12.260 53.354 43.064 80,7% 4,4
Cabrera de Mar Barcelona 4.787 53.189 42.946 80,7% 11,1
Santa Coloma de Farners agregacion de municipios Girona 13.849 53.106 26.889 50,6% 3,8
Montblanc Tarragona 7.433 52.783 29.986 56,8% 7,1
Santa Eulàlia de Ronçana Barcelona 7.538 52.548 43.597 83,0% 7,0
Montmeló Barcelona 8.798 52.175 40.608 77,8% 5,9
Tiana Barcelona 9.009 51.492 42.307 82,2% 5,7
Capellades agregacion de municipios Barcelona 6.689 50.902 36.028 70,8% 7,6
Sentmenat Barcelona 9.347 50.514 39.133 77,5% 5,4
Subirats agregacion de municipios Barcelona 5.072 49.592 30.140 60,8% 9,8
Vallirana Barcelona 15.438 49.477 28.197 57,0% 3,2
Masquefa Barcelona 9.623 49.036 33.481 68,3% 5,1
Deltebre Tarragona 11.539 48.870 30.622 62,7% 4,2
Sant Carles de la Ràpita Tarragona 14.931 48.234 32.284 66,9% 3,2
Vilobí d'Onyar agregacion de municipios Girona 5.386 47.728 27.336 57,3% 8,9
Celràagregacion de municipios Girona 7.402 47.523 31.206 65,7% 6,4
Maçanet de la Selva Girona 7.349 47.270 29.830 63,1% 6,4