Salta al contingut principal
Municipis

Tots els municipis

Dades de mobilitat de 386 municipis de Catalunya. Pàgina 5 de 8.

Municipi Població Viatges/dia Ciclables/dia % Ciclable V/hab
Aldea, L' Tarragona 4.160 31.684 20.846 65,8% 7,6
Seu d'Urgell, La Lleida 12.252 31.626 20.078 63,5% 2,6
Vilallonga del Camp agregacion de municipios Tarragona 5.252 31.375 20.038 63,9% 6,0
Mediona agregacion de municipios Barcelona 6.307 31.327 15.895 50,7% 5,0
Puig-reig agregacion de municipios Barcelona 5.822 31.321 13.194 42,1% 5,4
Quart Girona 3.856 31.318 20.010 63,9% 8,1
Arenys de Munt Barcelona 9.191 31.180 21.874 70,2% 3,4
Sant Quirze de Besora agregacion de municipios Barcelona 5.770 30.905 20.046 64,9% 5,4
Albatàrrec agregacion de municipios Lleida 7.330 30.872 20.713 67,1% 4,2
Dosrius Barcelona 5.685 30.865 21.316 69,1% 5,4
Ripoll Girona 10.721 30.829 20.325 65,9% 2,9
Prats de Rei, Els agregacion de municipios Barcelona 4.015 30.560 16.255 53,2% 7,6
Vilobí d'Onyar agregacion de municipios Girona 5.386 30.474 17.423 57,2% 5,7
Bellver de Cerdanya agregacion de municipios Lleida 5.165 30.361 15.243 50,2% 5,9
Gurb Barcelona 2.705 30.223 24.149 79,9% 11,2
Sant Antoni de Vilamajor Barcelona 6.383 29.965 22.482 75,0% 4,7
Sant Vicenç de Montalt Barcelona 6.523 29.677 20.263 68,3% 4,5
Sils Girona 6.349 29.585 17.032 57,6% 4,7
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Tarragona 6.645 29.221 17.495 59,9% 4,4
Papiol, El Barcelona 4.232 29.216 24.714 84,6% 6,9
Cervelló Barcelona 9.233 29.197 20.443 70,0% 3,2
Santpedor Barcelona 7.566 29.007 21.046 72,6% 3,8
Vallfogona de Balaguer agregacion de municipios Lleida 5.216 28.934 17.738 61,3% 5,5
Sant Julià de Ramis agregacion de municipios Girona 4.275 28.742 20.292 70,6% 6,7
Font-rubí agregacion de municipios Barcelona 5.039 28.495 20.604 72,3% 5,7
Alcarràs Lleida 9.678 28.139 16.195 57,6% 2,9
Torrefarrera Lleida 4.702 28.008 21.262 75,9% 6,0
Tona Barcelona 8.368 27.957 21.785 77,9% 3,3
Martorelles agregacion de municipios Barcelona 5.705 27.801 21.162 76,1% 4,9
Móra d'Ebre Tarragona 5.585 27.764 17.861 64,3% 5,0
Vilafant Girona 5.480 27.710 23.145 83,5% 5,1
Camprodon agregacion de municipios Girona 5.773 27.661 13.032 47,1% 4,8
Vilablareix agregacion de municipios Girona 4.014 27.600 20.475 74,2% 6,9
Riudoms Tarragona 6.617 27.598 21.020 76,2% 4,2
Torrelles de Llobregat Barcelona 6.126 27.330 22.287 81,5% 4,5
Golmés agregacion de municipios Lleida 5.091 26.811 17.492 65,2% 5,3
Cercs agregacion de municipios Barcelona 4.886 26.615 11.842 44,5% 5,4
Altafulla Tarragona 5.512 26.444 18.431 69,7% 4,8
Artés agregacion de municipios Barcelona 8.068 26.395 12.654 47,9% 3,3
Vallromanes agregacion de municipios Barcelona 3.373 26.261 21.215 80,8% 7,8
Campdevànol agregacion de municipios Girona 5.566 26.094 12.930 49,6% 4,7
Alpicat Lleida 6.274 26.090 19.825 76,0% 4,2
Móra la Nova agregacion de municipios Tarragona 5.429 26.063 16.992 65,2% 4,8
Sant Guim de Freixenet agregacion de municipios Lleida 5.199 26.049 11.974 46,0% 5,0
Tossa de Mar Girona 5.930 25.922 15.682 60,5% 4,4
Calders agregacion de municipios Barcelona 3.913 25.877 9.733 37,6% 6,6
Riudarenes agregacion de municipios Girona 3.894 25.689 12.580 49,0% 6,6
Sant Jaume dels Domenys agregacion de municipios Tarragona 5.047 25.604 19.178 74,9% 5,1
Calldetenes agregacion de municipios Barcelona 4.773 25.591 21.850 85,4% 5,4
Vilajuïga agregacion de municipios Girona 5.129 25.401 11.635 45,8% 5,0