Salta al contingut principal
Corredors

Corredors ciclables

2723 connexions intermunicipals amb alt volum de desplaçaments curts (< 10 km). Cada corredor representa una oportunitat per a infraestructura ciclista. Pàgina 41 de 55.

# Corredor Viatges/dia Ciclables/dia % Ciclable Potencial
2001 Franqueses del Vallès, Les Montcada i Reixac Barcelona 510 1 0,2%
2002 Barcelona Terrassa Barcelona 44.684 0 0,0%
2003 Barcelona Mataró Barcelona 28.813 0 0,0%
2004 Barcelona Castelldefels Barcelona 28.064 0 0,0%
2005 Barcelona Granollers Barcelona 16.405 0 0,0%
2006 Barcelona Sitges Barcelona 14.210 0 0,0%
2007 Barcelona Vilanova i la Geltrú Barcelona 13.269 0 0,0%
2008 Badalona Mataró Barcelona 9.635 0 0,0%
2009 Barcelona Premià de Mar Barcelona 9.497 0 0,0%
2010 Badalona Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona 9.345 0 0,0%
2011 Castelldefels Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona 7.841 0 0,0%
2012 Lleida Mollerussa Lleida 7.551 0 0,0%
2013 Balaguer Lleida Lleida 7.352 0 0,0%
2014 Banyoles Girona Girona 7.327 0 0,0%
2015 Barcelona Martorell Barcelona 7.099 0 0,0%
2016 Barcelona Parets del Vallès Barcelona 6.934 0 0,0%
2017 Barcelona Manresa Barcelona 6.893 0 0,0%
2018 Barcelona Vilassar de Mar Barcelona 6.711 0 0,0%
2019 Barcelona Palau-solità i Plegamans Barcelona 6.528 0 0,0%
2020 Barcelona Sant Pere de Ribes Barcelona 6.231 0 0,0%
2021 Barcelona Premià de Dalt Barcelona 6.112 0 0,0%
2022 Barcelona Girona Barcelona 6.097 0 0,0%
2023 Figueres Roses Girona 6.037 0 0,0%
2024 Barcelona Tarragona Barcelona 5.881 0 0,0%
2025 Barcelona Vilafranca del Penedès Barcelona 5.732 0 0,0%
2026 Barcelona Calafell Barcelona 5.618 0 0,0%
2027 Granollers Mataró Barcelona 5.607 0 0,0%
2028 Barcelona Roca del Vallès, La Barcelona 5.441 0 0,0%
2029 Abrera Barcelona Barcelona 5.420 0 0,0%
2030 Barcelona Vic Barcelona 5.350 0 0,0%
2031 Barcelona Vallirana Barcelona 5.028 0 0,0%
2032 Figueres Girona Girona 4.812 0 0,0%
2033 Girona Santa Coloma de Farners agregacion de municipios Girona 4.693 0 0,0%
2034 Barcelona Esparreguera Barcelona 4.661 0 0,0%
2035 Barcelona Sant Esteve Sesrovires agregacion de municipios Barcelona 4.535 0 0,0%
2036 Mont-roig del Camp Reus Tarragona 4.527 0 0,0%
2037 Barcelona Cabrils Barcelona 4.490 0 0,0%
2038 Berga Puig-reig agregacion de municipios Barcelona 4.438 0 0,0%
2039 Barcelona Caldes de Montbui Barcelona 4.385 0 0,0%
2040 Amer agregacion de municipios Girona Girona 4.382 0 0,0%
2041 Barcelona Lliçà d'Amunt Barcelona 4.302 0 0,0%
2042 Tarragona Vendrell, El Tarragona 4.241 0 0,0%
2043 Badalona Prat de Llobregat, El Barcelona 4.151 0 0,0%
2044 Barcelona Igualada Barcelona 4.070 0 0,0%
2045 Reus Valls Tarragona 4.066 0 0,0%
2046 Badalona Terrassa Barcelona 4.003 0 0,0%
2047 Barcelona Olesa de Montserrat Barcelona 4.002 0 0,0%
2048 Barcelona Blanes Barcelona 3.782 0 0,0%
2049 Barcelona Llinars del Vallès Barcelona 3.719 0 0,0%
2050 Lleida Tàrrega Lleida 3.718 0 0,0%